| |
The 2008 SVHFS Fall Sprint Results
| 6 Meters | | Station
| Score
| | Rover
| Score
|
| | | | | | |
| 1 | K3TUF | 624 | | WB8BZK/R | 188 |
| 2 | W9RM | 560 | | K9JK/R | 178 |
| 3 | WK4P | 234 | | WA4A/R | 140 |
| | K4QI | 231 | | W3BC/R | 31 |
| | WB2RVX | 120 | | | |
| | N8RA | 104 | | | |
| | KG7P | 96 | | | |
| | N2SLN | 80 | | | |
| | K1TR | 77 | | | |
| | W4ZST | 72 | | | |
| | K2EVW | 72 | | | |
| | KA2LIM | 50 | | | |
| | N2CSP | 50 | | | |
| | K4FJW | 28 | | | |
| | AI4GR | 6 | | | |
| | WA4QYK | 4 | | | |
| | KB8DDZ | 1 | | | |
| | | | | | |
| 2 Meters | | Station
| Score
| | Rover
| Score
|
| 1 | KA2LIM | 2312 | | N2SLN/R | 837 |
| 2 | K4QI | 2294 | | WB8BZK/R | 543 |
| 3 | AK3E | 1860 | | K9JK/R | 319 |
| | WZ1V | 1848 | | WA4A/R | 160 |
| | K8TQK | 1836 | | KK6MC/R | 61 |
| | W9RM | 1512 | | | |
| | K1IIG | 1365 | | | |
| | KD1EU | 1296 | | | |
| | W3KWH | 1275 | | | |
| | K1TR | 1180 | | | |
| | KB8O | 918 | | | |
| | AF1T | 900 | | | |
| | WO9S | 893 | | | |
| | KG9Z | 867 | | | |
| | WB2RVX | 697 | | | |
| | WB8BZK | 543 | | | |
| | WN8R | 476 | | | |
| | N2LID | 420 | | | |
| | W9KXI | 400 | | | |
| | WV2ZOW | 392 | | | |
| | N7EPD | 261 | | | |
| | W1TR | 243 | | | |
| | K4FJW | 210 | | | |
| | VE2DC | 209 | | | |
| | N9NDP | 198 | | | |
| | WA4QYK | 180 | | | |
| | N2ZN | 153 | | | |
| | WD4JQV | 152 | | | |
| | KG7P | 144 | | | |
| | VE7DXG | 80 | | | |
| | KB8DDZ | 70 | | | |
| | KC6ZWT | 54 | | | |
| | W3HMS | 50 | | | |
| | W8KNO | 49 | | | |
| | N6ZE | 28 | | | |
| | W6GMT | 18 | | | |
| | K6SAT | 18 | | | |
| | N1PRW | 15 | | | |
| | WA4ZKO | 9 | | | |
| | AI4GR | 6 | | | |
| | | | | | |
| 222 MHz | | Station
| Score
| | Rover
| Score
|
| 1 | K3TUF | 1512 | | K9JK/R | 304 |
| 2 | WZ1V | 1406 | | WB8BZK/R | 96 |
| 3 | K1WHS | 1088 | | | |
| | K4QI | 680 | | | |
| | N2SLN | 540 | | | |
| | K1TR | 520 | | | |
| | W4DEX | 364 | | | |
| | WN8R | 352 | | | |
| | AF1T | 240 | | | |
| | KA2LIM | 198 | | | |
| | WV2ZOW | 168 | | | |
| | N7EPD | 160 | | | |
| | K2ERG | 144 | | | |
| | N6ZE | 120 | | | |
| | VE7DXG | 112 | | | |
| | WB2RVX | 108 | | | |
| | WA4QYK | 98 | | | |
| | K4ZOO | 96 | | | |
| | KA3FQS | 70 | | | |
| | KG7P | 66 | | | |
| | K6EU | 64 | | | |
| | W6VHQ | 54 | | | |
| | N2DCH | 50 | | | |
| | W4ZST | 50 | | | |
| | K4FJW | 32 | | | |
| | WD4JQV | 32 | | | |
| | AI4GR | 2 | | | |
| | K1MAP | 2 | | | |
| | KB8DDZ | 2 | | | |
| | | | | | |
| 432 MHz | | Station
| Score
| | Rover
| Score
|
| 1 | K3TUF | 1978 | | K9JK/R | 278 |
| 2 | WZ1V | 1900 | | W3BC/R | 120 |
| 3 | K4QI | 1748 | | WA4A/R | 64 |
| | K1WHS | 1548 | | | |
| | K1TR | 832 | | | |
| | KN4SM | 644 | | | |
| | KA2LIM | 494 | | | |
| | W4ZST | 324 | | | |
| | W2SN | 252 | | | |
| | WD4JQV | 240 | | | |
| | AF1T | 192 | | | |
| | N7EPD | 190 | | | |
| | W1OUN | 182 | | | |
| | WA4QYK | 140 | | | |
| | W3KWH | 126 | | | |
| | WB2RVX | 96 | | | |
| | N2LID | 40 | | | |
| | K4FJW | 40 | | | |
| | KG7P | 32 | | | |
| | WA4ZKO | 18 | | | |
| | VE1SKY | 16 | | | |
| | KB8DDZ | 8 | | | |
|
| | | | | |
| Microwave | | Station
| Score
| | | |
| 1 | K3TUF | 1800 | | | |
| 2 | WZ1V | 576 | | | |
| 3 | N7ND | 456 | | | |
| | KA3FQS | 147 | | | |
| | W4DEX | 108 | | | |
| | WA4QYK | 48 | | | |
| | K1MAP | 34 | | | |
| | N7EPD | 30 | | | |
| | K9JK/R | 6 | | | |
| | K4FJW | 6 | | | |
|
| | | | | |
|
|